亚洲+变态+欧美+另类+精品,午夜操逼无遮挡,色欲蜜臀绯色,五月丁香色色天堂

250KW柴油發(fā)電機組
機組品牌
康明斯發(fā)電機組
上柴發(fā)電機組
申動發(fā)電機組
玉柴發(fā)電機組
濰柴發(fā)電機組
沃爾沃發(fā)電機組
靜音發(fā)電機組
移動發(fā)電機組
自動化發(fā)電機組
帕金斯發(fā)電機組
無動發(fā)電機組
常柴發(fā)電機組
濟柴發(fā)電機組
大宇發(fā)電機組
奔馳發(fā)電機組
機組功率
30KW柴油發(fā)電機組
50KW柴油發(fā)電機組
75KW柴油發(fā)電機組
100KW柴油發(fā)電機組
120KW柴油發(fā)電機組
150KW柴油發(fā)電機組
200KW柴油發(fā)電機組
250KW柴油發(fā)電機組
300KW柴油發(fā)電機組
350KW柴油發(fā)電機組
400KW柴油發(fā)電機組
450KW柴油發(fā)電機組
500KW柴油發(fā)電機組
550KW柴油發(fā)電機組
600KW柴油發(fā)電機組
700KW柴油發(fā)電機組
800KW柴油發(fā)電機組
1000KW柴油發(fā)電機組
1200KW柴油發(fā)電機組
1500KW柴油發(fā)電機組
2000KW柴油發(fā)電機組
250KW柴油發(fā)電機組

250KW柴油發(fā)電機組

發(fā)布日期:2019-01-09 06:06:13 | 點擊數:0
機組型號 品牌 發(fā)動機型號 進氣方式 氣缸 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg
JY-240 珀金斯發(fā)動機有限公司 1606A-E93TAG5 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850
JY-250 上海申動發(fā)動機有限公司 SD263 渦輪增壓 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2150
JY-220 上柴股份發(fā)動機有限公司 SC9D340D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2780*1030*1660 1680
JY-250 無錫動力發(fā)動機有限公司 WD129TAD25 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 3000
JY-250 韓國大宇發(fā)動機有限公司 P126TI-II 渦輪增壓 6 123*155 ≤ 204 2860*1100*1550 2330
JY-250 瑞典沃爾沃發(fā)動機有限公司 TAD1341GE 增壓中冷 6 131*158 ≤ 202 2860*1100*1680 2450
JY-250 上柴股份發(fā)動機有限公司 SC13G355D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 208 2950*1280*1780 2150
JY-220 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 YC6MK350L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120
JY-250 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 NTA855-G1A 渦輪增壓 6 140*152 ≤ 206 3100*1180*1760 2650
JY-220 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 NTA855-G1A 渦輪增壓 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600
JY-250 德國奔馳發(fā)動機有限公司 6R1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-220 德國奔馳發(fā)動機有限公司 6R1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-235 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 YC6MK350L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120
JY-250 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 YC6M380L-D30 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150

產品分類
機組品牌
機組功率
聯系我們
售后服務
聯系方式
關于我們
公司簡介
公司理念
企業(yè)文化
新聞資訊
公司新聞
技術支持

Copyright ? 江蘇久遠動力設備有限公司 版權所有 技術支持:揚州九一網絡科技有限公司 網站地圖 友情鏈接: 搜外友鏈